OnePlus 6t comes with Android 9.0, 6.4” AMOLED FHD Display, Snapdragon 845 Chipset, Dual Rear and 16MP Selfie Cameras, 6/8GB RAM and 128/256GB ROM. OnePlus 6t Price for 6GB/128GB
OnePlus 6t Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | OnePlus |
| Model | 6T |
| Status | Available |
| Release Date | 2018, November |
| BODY | |
| Dimensions | 157.5 x 74.8 x 8.2 mm (6.20 x 2.94 x 0.32 in) |
| Weight | 185 grams |
| Colors | Thunder Purple, Mirror Black, Midnight Black |
| Body Material | Front/back glass, aluminum frame |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water & Dust | No |
| DISPLAY | |
| Size | 6.41 inches |
| Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Resolutions | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| PPI | 402ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) – Europe, North America
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) – India, China |
| 5G | No |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Dual | 16MP + 20MP |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Videos | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Front | 16MP |
| HARDWARE | |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| RAM | 6/8GB |
| Storage | 128/256GB |
| Card Slot | No |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 3700 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast battery charging 20W |
| Wireless Charging | No |
| COMMONS | |
| Sound | Dirac HD sound |
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Bluetooth | Yes, 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| NFC | Yes |




